25.04.2013. Plivački klub Cerine
Na 1. kolu ljetne lige Regije IV, 20.4.2013. nastupilo je manje plivača nego uobičajno zbog male promjene održavanja termina natjecanja, no usprkos tome konkurencije nije nedostajalo.
Od naših natjecatelja nastupilo je 32 plivača i plivačica, a velikoj večini ovo je bilo tek drugo službeno natjecanje.
Discipline prvog kola bile su: 50m slobodno, 400m slobodno, 100m delfin, 100m leđno i 200m prsno.
Sve službene rezultate pogledajte ovdje.
Izvađena vremena samo ”naših” plivača:
- Matea Čelik 97′ (juniorka) – 50 slo 31.58 1 od 9, 100 del 1:27.90 4 od 6
- Tamara Šavija 99′ (mlađa juniorka) – 50 slo 39.81 11 od 14, 100 leđ 1:46.21 10 od 10
- Karla Jukić 01′ (kadetkinja) – 50 slo 35.03 2 od 25, 400 slo 5:51.69 7 od 15, 100 leđ 1:33.66 DQ okret
- Ines Marinković 01′ (kadetkinja) – 50 slo 43.12 19 od 25, 100 leđ 1:55.82 18 od 21
- Mihaela Matijević 02′ (kadetkinja) – 50 slo 46.24 20 od 25, 100 leđ 1:58.52 19 od 21
- Lara Jovanović 02′ (kadetkinja) – 50 slo 46.24 20 od 25, 100 leđ 2:19.39 21 od 21
- Tea Kovačić 03′ (mlađa kadetkinja) – 50 slo 43.78 9 od 47, 100 leđ 1:50.20 DQ okret
- Katja Kukec 03′ (mlađa kadetkinja) – 50 slo 45.69 14 od 47, 100 leđ 2:13.40 17 od 18
- Leonarda Ilišin 04′ (mlađa kadetkinja) – 50 slo 56.07 34 od 47, 100 leđ 2:09.77 16 od 18
- Ante Žaja 95′ (junior) – 50 slo 27.29 3 od 6, 100 leđ 1:18.67 2 od 3
- Luka Baranašić 97′ (mlađi junior) – 50 slo 27.69 3 od 12, 100 leđ 1:08.62 1 od 7
- Leo Šestak 97′ (mlađi junior) – 50 slo 29.24 6 od 12
- Luka Varga 99′ (kadet) – 50 slo 31.68 5 od 22, 100 del 1:29.00 6 od 12, 100 leđ 1:23.39 6 od 16
- Petar Matanović 99′ (kadet) – 50 slo 41.51 22 od 22, 100 leđ 1:53.90 16 od 16
- Šimun Golčić 00′ (kadet) – 400 slo 5:28.36 11 od 17, 100 del 1:25.50 4 od 12
- Tomislav Matijević 00′ (kadet) – 50 slo 33.11 9 od 22, 400 slo 5:32.48 12 od 17, 100 del 1:30.17 7 od 12
- Bruno Kovačić 00′ (kadet) – 50 slo 39.42 17 od 22, 100 leđ 1:54.10 DQ okret
- Joško Glavina 00′ (kadet) – 50 slo 40.34 18 od 22, 100 leđ 1:47.63 14 od 16
- Fran Tisaj 01′ (mlađi kadet) – 50 slo 35.24 7 od 74, 100 leđ 1:40.40 12 od 43
- Karlo Hlevnjak 01′ (mlađi kadet) – 50 slo 35.35 8 od 74, 400 slo 6:10.80 8 od 19, 100 del 1:54.08 6 od 8
- Fran Pintar 01′ (mlađi kadet) – 50 slo 39.76 30 od 74, 100 leđ 1:45.24 18 od 43
- David Sremec 01′ (mlađi kadet) – 50 slo 44.71 50 od 74, 100 leđ 1:47.92 21 od 43
- Borna Marinković 02′ (mlađi kadet) – 50 slo 41.31 35 od 74, 100 leđ 1:53.72 31 od 43
- Ivan Petak 02′ (mlađi kadet) – 50 slo 39.82 DQ start, 100 leđ 1:55.70 32 od 43
- Mateo Vukonić 03′ (početnik A) – 50 slo 43.04 44 od 74, 100 leđ 2:00.58 34 od 43
- Borna Mihaljević 03′ (početnik A) – 50 slo 53.44 64 od 74, 100 leđ 2:15.13 DQ okret
- Borna Mikačić 04′ (početnik A) – 50 slo 51.19 60 od 74, 100 leđ 2:27.86 42 od 43
- Dorian Tarle 04′ (početnik A) – 50 slo 1:07.50 74 od 74, 100 leđ 2:47.95 43 od 43
- Robert Barčanec 04′ (početnik A) – 50 slo 48.62 DQ start, 100 leđ 2:21.78 41 od 43
- Lovro Lokotar 04′ (početnik A) – 50 slo 49.19 DQ start, 100 leđ 2:08.68 37 od 43
- David Milivojević 04′ (početnik A) – 50 slo 55.13 DQ start, 100 leđ 2:15.44 39 od 43
- Luka Jovanović 05′ (početnik A) – 50 slo 52.84 DQ start, 100 leđ 2:21.31 40 od 43





