Na Varaždinskom polumaratonu u kojem se natjecalo 450 polumaratonaca nastupili su i koprivnički atletičari i to u kategoriji seniori: Marko Jertec koji je zauzeo odlično 15. mjesto s vremenom 1:24:40, a Benyamin Vuk 38. mjesto s vremenom 1:34:07
U kategoriji M40 Zvonimir Prosenjak je zauzeo 15. mjesto s vremenom 1:33:12
Dok je u kategoriji M50 Zdravko Ljubić zauzeo 27. mjesto s vremenom 2:10:36
U utrci građani na 4800 m nastupili su Zvonko Vrhovski koji je zauzeo 6. mjesto s vremenom 17:57 i Ratko Težak s 10. mjestom i vremenom 21:53
Koprivnički najmlađi atletičari koji su se natjecali u disciplinama na 400, 800 i 4800 m.
| ime | prezime | godište | kategorija | disciplina | rezultat | mjesto |
| Iris | Merc | 2010 | do 7 god | 400m | 2:01.00 | 3 |
| Laura | Krsnik | 2008 | 8-9god | 400m | 1:55.00 | 7 |
| Dunja | Senjan | 2008 | 8-9god | 400m | 2:00.00 | 8 |
| Ester | Merc | 2008 | 8-9god | 400m | 2:00.00 | 9 |
| Paula | Radotović | 2008 | 8-9god | 400m | 2:08.00 | 10 |
| Ivan | Bebek | 2007 | 8-9god | 400m | 1:32.00 | 2 |
| David | Ferenčević | 2007 | 8-9god | 400m | 1:34.00 | 5 |
| Jakov | Jurić | 2007 | 8-9god | 400m | 1:37.00 | 6 |
| Chiara | Markić | 2007 | 8-9god | 400m | 1:40.00 | 3 |
| Anja | Slavinić | 2005 | 10-11god | 400m | 1:16.00 | 1 |
| Laura | Sabolec | 2005 | 10-11god | 400m | 1:20.00 | 2 |
| Tara | Rušak | 2005 | 10-11god | 400m | 1:21.00 | 3 |
| Rajna | Perošić | 2006 | 10-11god | 400m | 1:29.00 | 4 |
| Nika | Posavec | 2005 | 10-11god | 400m | 1:32.00 | 6 |
| Larisa | Mustač | 2006 | 10-11god | 400m | 1:37.00 | 7 |
| Jan | Tisaj | 2005 | 10-11god | 400m | 1:15.00 | 2 |
| Mateo | Šegović | 2006 | 10-11god | 400m | 1:23.00 | 5 |
| Petar | Cenko | 2006 | 10-11god | 400m | 1:28.00 | 6 |
| Luka | Jug | 2006 | 10-11god | 400m | 1:31.00 | 8 |
| Kevin | Bregović | 2005 | 10-11god | 400m | 1:51.00 | 13 |
| Lovro | Priselec | 2004 | 12-13god | 800m | 2:58.00 | 1 |
| Luka | Balaško | 2004 | 12-13god | 800m | 3:15.00 | 2 |
| Leonardo | Sabolec | 2004 | 12-13god | 800m | 3:36.00 | 3 |
| Katja | Ljubić | 2004 | 12-13god | 800m | 3:16.00 | 3 |
| Petar | Csik | 2002 | 14-15god | 800m | 2:55.00 | 2 |
| Eva | Genter | 2006 | kad-kinje | 4800m | 35:14.00 | 3 |
POLAZNICE ŠKOLE TRČANJA ZA ODRASLE pod imenom „HITRE DRAPE“ natjecale su se u utrci građana na 4800 m te osvojile slijedeće rezultate:
3. mjesto zauzela je voditeljica škole trčanja Marija Vladušić s vremenom 22:21
4. mjesto Kristina Borovac s vremenom 22:32
11. mjesto Ivana Merc s vremenom 24:11
17. mjesto Marijela Šegovićs vremenom 25:26
35. Andrea Šimpović s vremenom 28:48
37. mjesto Martina Lauš Lozo u vremenu 28:57
38. mjesto Ivana Vladušić u vremenu 28:58
40. mjesto Zrinka Genter u vremenu 29:08
58. mjesto Željka Grobenski u vremenu 35:22
